近期,有網(wǎng)友曝出紅米K40lite新機(jī)即將發(fā)布的消息,那么紅米K40lite手機(jī)怎么樣?紅米K40lite值不值得入手?接下來香煙網(wǎng)小編將為大家?guī)砑t米K40lite參數(shù)配置詳情,感興趣的朋友一起來看看吧!
| ? | 紅米K40lite | 
| 屏幕 | 6.67英寸 主屏分辨率2400x1080像素 90Hz屏幕刷新率 | 
| 處理器 | 驍龍870 | 
| 前置相機(jī) | 2000萬 | 
| 后置相機(jī) | 6400萬 1300萬 800萬 | 
| 電池容量 | 4700mAh | 
| 充電速率 | 33w | 
| 基本參數(shù) | |
| 型號 | 紅米K40lite | 
| 手機(jī)類型 | 5G手機(jī);4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),拍照手機(jī) | 
| 屏幕類型 | 全面屏(極點(diǎn)屏) | 
| 出廠系統(tǒng)內(nèi)核 | Android 10 | 
| CPU型號 | 驍龍870 | 
| 解鎖方式 | 屏幕指紋識別 | 
| 外觀 | |
| 造型設(shè)計(jì) | 直板 | 
| 外觀尺寸 | 163.3x75.4x8.9mm | 
| 整機(jī)重量 | 218g | 
| 機(jī)身材質(zhì) | 塑料機(jī)身 | 
| 機(jī)身顏色 | ? | 
| 屏幕 | |
| 屏幕類型 | 電容屏,多點(diǎn)觸屏 | 
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 
| 屏幕材質(zhì) | IPS | 
| HDR技術(shù) | HDR10 | 
| 屏幕分辨率 | 2520x1080像素 | 
| 屏幕刷新率 | 90Hz | 
| 硬件參數(shù) | |
| CPU工藝 | 8nm | 
| CPU頻率 | 3.2GHz A77大核x1+2. 42GHz A77大核x3+1. 80GHz A55小核x4 | 
| GPU型號 | Adreno 650 | 
| 基帶 | 高通 驍龍X55 5G | 
| 存儲類型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 | 
| RAM容量 | 6GB | 
| ROM容量 | 128GB | 
| 電池容量 | 4700mAh | 
| 電池充電 | 33W | 
| 攝像頭 | |
| 后置攝像頭 | 6400萬+1300萬+800萬 | 
| 前置攝像頭 | 2000萬 | 
| 傳感器類型 | 光線傳感器,距離傳感器,指紋識別,陀螺儀,加速傳感器,氣壓計(jì) | 
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 | 
| 焦距 | 10倍混合光學(xué)變焦,50倍數(shù)字變焦 | 
| 閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | 
| 視頻拍攝 | 后置:視頻人像模式,微距視頻,慢動(dòng)作視頻,間隔拍攝視頻,超間隔拍攝視頻,電子視頻穩(wěn)定 前置:縮時(shí)攝影,超縮時(shí)錄像,慢動(dòng)作視頻 | 
| 拍照功能 | 后置:數(shù)碼變焦(最高10倍),拍攝優(yōu)化,自動(dòng)微笑捕捉,手勢自拍,智能構(gòu)圖,HDR,定時(shí)器,活動(dòng)照片,手動(dòng)模式,人像模式,摳像,微距,專色,電影膠片,全景,實(shí)時(shí)濾鏡,高- res縮放,RAW照片輸出,Google Lens?集成,夜視 前置:屏幕閃光燈,HDR,定時(shí)器,臉部美顏,自動(dòng)微笑捕捉,手勢自拍照,動(dòng)態(tài)照片,手動(dòng)模式,人像模式,專色,電影膠片,集體自拍照,實(shí)時(shí)濾鏡,夜視 | 
| 網(wǎng)絡(luò)與鏈接 | |
| 5G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)5G(NR TDD),聯(lián)通5G(NR TDD),電信5G(NR TDD | 
| 4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 
| 3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000) | 
| 支持頻段 | 4G:band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/29/30/34/38/39/40/41/42/46/48/66/71 3G:WCDMA band 1/2/4/5/8 2G:CDMA band 0/1 2G:GSM band 2/3/5/8 | 
| SIM卡類型 | 單卡,Nano SIM卡 | 
| WLAN | 支持WiFi 6,雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi hotspot) | 
| 導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航>,A-GPS技術(shù)>,GLONASS導(dǎo)航>,Galileo導(dǎo)航 | 
| 連接與共享 | WLAN熱點(diǎn) | 
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.1 | 
| NFC | 支持NFC | 
| 機(jī)身接口 | 3.5mm耳機(jī)接口 | 
| 手機(jī)功能 | |
| 感應(yīng)器類型 | 接近傳感器,光線傳感器,指紋識別,陀螺儀,電子羅盤,加速傳感器 | 
| 音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 
| 視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 
| 圖片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 
| 多媒體技術(shù) | 雙立體聲揚(yáng)聲器 | 
| 主要功能 | 秒表,計(jì)算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 | 
| 商務(wù)功能 | 飛行模式 | 
| 手機(jī)附件 | |
| 包裝清單 | 主機(jī) x1 充電 x1 數(shù)據(jù)線 x1 手機(jī)卡針 x1 | 
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | 
| 保修時(shí)間 | 1年 | 
| 質(zhì)保內(nèi)容 | 主機(jī)1年,充電器1年 | 
| 客服電話 | 400-100-5678 | 
| 時(shí)間備注 | 周一至周日:9:00 - 21:00 | 
| 詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:銷售者應(yīng)當(dāng)為消費(fèi)者免費(fèi)更換同品牌同型號同規(guī)格的附件 | 
近期,知名數(shù)碼博主爆料將還有一款lite系列機(jī)型,有不少網(wǎng)友猜測便是紅米K40lite,將支持90Hz屏幕刷新率,6.67英寸直屏,中央單挖空設(shè)計(jì),4700毫安電池,33W閃充,后置6400萬超廣角三攝,前置3200萬三星GD1

紅米K40lite是一款中端性能手機(jī),在網(wǎng)絡(luò)方面,搭載驍龍870處理器,屏幕是90Hz的屏幕刷新率,前置挖孔屏設(shè)計(jì)
通過上面的介紹,相信大家對iphone12電池如何保養(yǎng)以及iphone12電池壽命延長方法都有了一定了解了,希望對大家在選擇時(shí)有所幫助。了解更多實(shí)用手機(jī)相關(guān)咨詢,請關(guān)注香煙網(wǎng)。